![]() | ◆ Quatre rainures principales consécutives et trois les rainures fines auxiliaires offrent un performances de drainage et d'adhérence ; |
◆ Conception d'un bloc de motif avec rainures de type V offrir une meilleure direction et une meilleure conduite performance. |
Taille | PR | Indice de charge | Vitesse nominale | Jante standard | Largeur de section (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Profondeur de bande de roulement (mm) |
6.00R14LT | 10 | 100/96 | L | 41/2J | 170 | 680 | 9.5 |
6.00R15LT | 10 | 101/97 | L | 41/2J | 170 | 705 | 9.5 |
7.00R15LT | 12 | 113/109 | M | 5.50F(TT) | 200 | 750 | 12 |
51/2J(TL) | |||||||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | M | 5.50F(TT) | 185 | 750 | 10 |
51/2J(TL) | |||||||
7.00R16LT | 14 | 118/114 | M | 5.50F(TT) | 200 | 775 | 10.0 |
51/2J(TL) |